入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 97 | 96 | 25 | 3.8 | 108% |
2019 | 90 | 89 | 10 | 8.9 | 321% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 15 | 4 | 3.8 | 35% |
2019 | 52 | 47 | 12 | 3.9 | 325% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 51 | 50 | 19 | 2.6 | 131% |
2019 | 39 | 37 | 10 | 3.7 | 325% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 29% |
2019 | 24 | 20 | 4 | 5.0 | 800% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 48 | 46 | 13 | 3.5 | 48% |
2019 | 101 | 93 | 5 | 18.6 | 374% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 37 | 24 | 13 | 1.8 | 43% |
2019 | 86 | 66 | 12 | 5.5 | 453% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 14 | 8 | 1.8 | 64% |
2019 | 25 | 24 | 5 | 4.8 | 357% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 43% |
2019 | 21 | 18 | 1 | 18.0 | 191% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 23 | 23 | 10 | 2.3 | 144% |
2019 | 16 | 16 | 4 | 4.0 | 533% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 150% |
2019 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 1200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20 | 20 | 6 | 3.3 | 125% |
2019 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | 267% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 157% |
2019 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 19 | 7 | 2.7 | 83% |
2019 | 23 | 23 | 1 | 23.0 | 575% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 21 | 5 | 4.2 | 72% |
2019 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 967% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 133% |
2019 | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | 170% |
2019 | 10 | 10 | 0 | - | 250% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 72 | 72 | 35 | 2.1 | 150% |
2019 | 48 | 48 | 31 | 1.5 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 23 | 22 | 6 | 3.7 | 153% |
2019 | 15 | 14 | 11 | 1.3 | 250% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 12 | 6 | 2.0 | 144% |
2019 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 7 | 5 | 1.4 | 160% |
2019 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 167% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 138% |
2019 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 267% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 400% |
2019 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 150% |
2019 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 129% |
2019 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 399 | 374 | 144 | 2.6 | 77% |
2019 | 515 | 467 | 109 | 4.3 | 281% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 183 | 183 | 64 | 2.9 | 124% |
2019 | 147 | 147 | 34 | 4.3 | 350% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 582 | 557 | 208 | 2.7 | 88% |
2019 | 662 | 614 | 143 | 4.3 | 294% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。