入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 78 | 77 | 77 | 1.0 | 87% |
2019 | 90 | 90 | 88 | 1.0 | 148% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 83 | 81 | 76 | 1.1 | 101% |
2019 | 82 | 82 | 79 | 1.0 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 117 | 116 | 68 | 1.7 | 121% |
2019 | 97 | 97 | 89 | 1.1 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 109% |
2019 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 550% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | 127% |
2019 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 108% |
2019 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 600% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 158 | 158 | 150 | 1.1 | 113% |
2019 | 140 | 140 | 132 | 1.1 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26 | 26 | 9 | 2.9 | 124% |
2019 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 150 | 150 | 129 | 1.2 | 123% |
2019 | 122 | 122 | 106 | 1.2 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 31 | 31 | 5 | 6.2 | 119% |
2019 | 26 | 26 | 13 | 2.0 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 183 | 183 | 88 | 2.1 | 117% |
2019 | 156 | 156 | 128 | 1.2 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 80 | 80 | 16 | 5.0 | 178% |
2019 | 45 | 45 | 22 | 2.0 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 67% |
2019 | 27 | 27 | 26 | 1.0 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 79% |
2019 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | 238% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 15 | 4 | 3.8 | 88% |
2019 | 17 | 17 | 9 | 1.9 | 213% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 317 | 313 | 252 | 1.2 | 105% |
2019 | 303 | 303 | 283 | 1.1 | 155% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 676 | 676 | 430 | 1.6 | 118% |
2019 | 573 | 573 | 462 | 1.2 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 993 | 989 | 682 | 1.5 | 113% |
2019 | 876 | 876 | 745 | 1.2 | 128% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。