学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
人間栄養 | 人間栄養 | 140 |
現代生活 | 現代家政 | 130 |
生活デザイン | 80 | |
食物 | 70 | |
児童 | 90 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人間栄養学部 | 0 | 428 | 428 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
現代生活学部 | 0 | 1,323 | 1,323 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。