学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 電気電子工 | 80 |
機械工 | 80 | |
建築土木工 | 70 | |
原子力技術応用工 | 20 | |
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 70 |
環境情報 | 環境食品応用化学 | 40 |
経営情報 | 90 | |
デザイン | 50 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,116 | 53 | 1,169 |
男:95.5% 女:4.5% 95.5,4.5 |
スポーツ健康科学部 | 290 | 33 | 323 |
男:89.8% 女:10.2% 89.8,10.2 |
環境情報学部 | 671 | 163 | 834 |
男:80.5% 女:19.5% 80.5,19.5 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。