学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本語日本文化 | 70 |
英語英米文化 | 90 | |
外国語コミュニケーション | 80 | |
音楽芸術 | 45 | |
国際情報 | グローバルスタディーズ | 85 |
メディアスタディーズ | 85 | |
薬 | 薬 | 150 |
生活環境 | 生活マネジメント | 70 |
環境デザイン | 80 | |
食環境栄養 | 80 | |
人間科学 | 現代子ども教育 | 120 |
多元心理 | 110 | |
コミュニティ福祉 | 75 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 1,220 | 1,220 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
国際情報学部 | 0 | 732 | 732 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
薬学部 | 0 | 926 | 926 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
生活環境学部 | 0 | 980 | 980 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間科学部 | 0 | 1,253 | 1,253 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。