学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本文 | 45 |
書道文化 | 30 | |
国際文化 | 40 | |
経営情報 | 経営情報 | 90 |
メディア情報 | 55 | |
看護 | 看護 | 100 |
生活科学 | 人間生活科学 | 50 |
管理栄養士養成 | 70 | |
児童 | 100 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 163 | 331 | 494 |
男:33.0% 女:67.0% 33.0,67.0 |
経営情報学部 | 429 | 145 | 574 |
男:74.7% 女:25.3% 74.7,25.3 |
看護学部 | 39 | 366 | 405 |
男:9.6% 女:90.4% 9.6,90.4 |
生活科学部 | 143 | 832 | 975 |
男:14.7% 女:85.3% 14.7,85.3 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。