学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 日本文 | 45 |
書道文化 | 30 | |
国際文化 | 40 | |
経営情報 | 経営情報 | 90 |
メディア情報 | 55 | |
看護 | 看護 | 100 |
生活科学 | 人間生活科学 | 50 |
健康栄養 | 70 | |
児童 | 100 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 166 | 304 | 470 |
男:35.3% 女:64.7% 35.3,64.7 |
経営情報学部 | 479 | 171 | 650 |
男:73.7% 女:26.3% 73.7,26.3 |
看護学部 | 39 | 377 | 416 |
男:9.4% 女:90.6% 9.4,90.6 |
生活科学部 | 140 | 805 | 945 |
男:14.8% 女:85.2% 14.8,85.2 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。