学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 電子情報工 | 90 |
生命環境化学 | 90 | |
知能機械工 | 110 | |
電気工 | 90 | |
情報工 | 情報工 | 130 |
情報通信工 | 90 | |
情報システム工 | 90 | |
システムマネジメント | 65 | |
社会環境 | 社会環境 | 160 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,574 | 165 | 1,739 |
男:90.5% 女:9.5% 90.5,9.5 |
情報工学部 | 1,528 | 214 | 1,742 |
男:87.7% 女:12.3% 87.7,12.3 |
社会環境学部 | 618 | 123 | 741 |
男:83.4% 女:16.6% 83.4,16.6 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。