入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 94 | 39 | 2.4 | 107% |
2022 | 90 | 86 | 37 | 2.3 | 122% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 169 | 165 | 72 | 2.3 | 91% |
2022 | 185 | 178 | 72 | 2.5 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 68 | 25 | 2.7 | 86% |
2022 | 81 | 79 | 26 | 3.0 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | 69% |
2022 | 35 | 35 | 13 | 2.7 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 70% |
2022 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 175 | 63 | 16 | 3.9 | 82% |
2022 | 214 | 89 | 13 | 6.8 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 97 | 42 | 11 | 3.8 | 105% |
2022 | 92 | 45 | 7 | 6.4 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 6 | 4 | 1.5 | 81% |
2022 | 16 | 8 | 3 | 2.7 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 45 | 43 | 16 | 2.7 | 105% |
2022 | 43 | 41 | 16 | 2.6 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 40 | 21 | 1.9 | 67% |
2022 | 60 | 57 | 18 | 3.2 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 38 | 16 | 2.4 | 111% |
2022 | 36 | 35 | 16 | 2.2 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 51 | 18 | 2.8 | 115% |
2022 | 47 | 43 | 20 | 2.2 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 70 | 23 | 3.0 | 88% |
2022 | 81 | 78 | 25 | 3.1 | 156% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 39 | 39 | 7 | 5.6 | 122% |
2022 | 32 | 32 | 6 | 5.3 | 168% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 67% |
2022 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27 | 10 | 6 | 1.7 | 108% |
2022 | 25 | 9 | 4 | 2.3 | 179% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 20 | 7 | 2.9 | 103% |
2022 | 30 | 13 | 3 | 4.3 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56 | 25 | 10 | 2.5 | 175% |
2022 | 32 | 18 | 10 | 1.8 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 110 | 105 | 32 | 3.3 | 115% |
2022 | 96 | 93 | 31 | 3.0 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46 | 46 | 18 | 2.6 | 87% |
2022 | 53 | 50 | 18 | 2.8 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 80 | 79 | 33 | 2.4 | 108% |
2022 | 74 | 74 | 28 | 2.6 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 62 | 58 | 23 | 2.5 | 87% |
2022 | 71 | 69 | 21 | 3.3 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 57 | 25 | 3 | 8.3 | 116% |
2022 | 49 | 28 | 5 | 5.6 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 19 | 8 | 2.4 | 103% |
2022 | 35 | 23 | 8 | 2.9 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 914 | 888 | 354 | 2.5 | 95% |
2022 | 962 | 928 | 346 | 2.7 | 103% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 541 | 259 | 75 | 3.5 | 100% |
2022 | 540 | 280 | 65 | 4.3 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,455 | 1,147 | 429 | 2.7 | 97% |
2022 | 1,502 | 1,208 | 411 | 2.9 | 105% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。