入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 186 | 173 | 70 | 2.5 | 101% |
2022 | 184 | 172 | 85 | 2.0 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 | 32 | 39 | 0.8 | 98% |
2022 | 49 | 39 | 28 | 1.4 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 241 | 221 | 87 | 2.5 | 172% |
2022 | 140 | 127 | 92 | 1.4 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 21 | 29 | 0.7 | 84% |
2022 | 37 | 29 | 18 | 1.6 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 323 | 145 | 35 | 4.1 | 43% |
2022 | 744 | 349 | 45 | 7.8 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 499 | 198 | 33 | 6.0 | 58% |
2022 | 863 | 363 | 68 | 5.3 | 145% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 506 | 447 | 225 | 2.0 | 123% |
2022 | 410 | 367 | 223 | 1.6 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 822 | 343 | 68 | 5.0 | 51% |
2022 | 1,607 | 712 | 113 | 6.3 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,328 | 790 | 293 | 2.7 | 66% |
2022 | 2,017 | 1,079 | 336 | 3.2 | 111% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。