入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 184 | 172 | 85 | 2.0 | 91% |
2021 | 202 | 178 | 86 | 2.1 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 39 | 28 | 1.4 | 111% |
2021 | 44 | 34 | 19 | 1.8 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 127 | 92 | 1.4 | 50% |
2021 | 278 | 250 | 92 | 2.7 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 29 | 18 | 1.6 | 80% |
2021 | 46 | 38 | 16 | 2.4 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 744 | 349 | 45 | 7.8 | 113% |
2021 | 659 | 295 | 55 | 5.4 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 863 | 363 | 68 | 5.3 | 145% |
2021 | 594 | 271 | 89 | 3.0 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 410 | 367 | 223 | 1.6 | 72% |
2021 | 570 | 500 | 213 | 2.3 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,607 | 712 | 113 | 6.3 | 128% |
2021 | 1,253 | 566 | 144 | 3.9 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,017 | 1,079 | 336 | 3.2 | 111% |
2021 | 1,823 | 1,066 | 357 | 3.0 | 64% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。