入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 102 | 90 | 39 | 2.3 | 69% |
2021 | 147 | 129 | 39 | 3.3 | 147% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 99 | 94 | 37 | 2.5 | 146% |
2021 | 68 | 65 | 41 | 1.6 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 251 | 63 | 17 | 3.7 | 91% |
2021 | 276 | 83 | 14 | 5.9 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 165 | 57 | 15 | 3.8 | 185% |
2021 | 89 | 27 | 16 | 1.7 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 294 | 276 | 142 | 1.9 | 81% |
2021 | 362 | 327 | 139 | 2.4 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 488 | 164 | 30 | 5.5 | 90% |
2021 | 545 | 186 | 44 | 4.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 495 | 460 | 218 | 2.1 | 86% |
2021 | 577 | 521 | 219 | 2.4 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 904 | 284 | 62 | 4.6 | 99% |
2021 | 910 | 296 | 74 | 4.0 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,399 | 744 | 280 | 2.7 | 94% |
2021 | 1,487 | 817 | 293 | 2.8 | 107% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。