学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英文 | 113 |
心理・応用コミュニケーション | 90 | |
社会福祉 | 福祉計画 | 85 |
福祉臨床 | 85 | |
福祉心理 | 64 | |
経済 | 経済 | 152 |
経営情報 | 102 | |
経済法 | 110 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 267 | 743 | 1,010 |
男:26.4% 女:73.6% 26.4,73.6 |
社会福祉学部 | 414 | 659 | 1,073 |
男:38.6% 女:61.4% 38.6,61.4 |
経済学部 | 1,117 | 539 | 1,656 |
男:67.5% 女:32.5% 67.5,32.5 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。