入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 20 | 19 |
受験者数 | 20 | 19 |
合格者数 | 18 | 19 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 33 | 24 |
受験者数 | 33 | 24 |
合格者数 | 33 | 24 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 9 | 10 |
受験者数 | 9 | 10 |
合格者数 | 9 | 10 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 11 | 11 |
受験者数 | 11 | 11 |
合格者数 | 11 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 24 | 23 |
受験者数 | 24 | 23 |
合格者数 | 24 | 23 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 5 | 11 |
受験者数 | 5 | 11 |
合格者数 | 5 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 29 | 20 |
受験者数 | 29 | 20 |
合格者数 | 22 | 19 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 2 |
受験者数 | 2 | 2 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 13 | 13 |
受験者数 | 13 | 13 |
合格者数 | 11 | 13 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 60 | 60 |
志願者数 | 101 | 72 |
受験者数 | 101 | 72 |
合格者数 | 101 | 72 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 30 |
志願者数 | 30 | 37 |
受験者数 | 30 | 37 |
合格者数 | 30 | 37 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 36 | 25 |
受験者数 | 36 | 25 |
合格者数 | 36 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 0 | 4 |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 30 |
志願者数 | 65 | 91 |
受験者数 | 65 | 91 |
合格者数 | 23 | 29 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 43 | 43 |
志願者数 | 58 | 62 |
受験者数 | 58 | 62 |
合格者数 | 58 | 62 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 34 | 34 |
志願者数 | 32 | 37 |
受験者数 | 32 | 37 |
合格者数 | 32 | 37 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 36 |
志願者数 | 52 | 66 |
受験者数 | 52 | 66 |
合格者数 | 35 | 38 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 19 | 17 |
受験者数 | 19 | 17 |
合格者数 | 19 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 14 |
志願者数 | 13 | 14 |
受験者数 | 13 | 14 |
合格者数 | 13 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
志願者数 | 23 | 27 |
受験者数 | 23 | 27 |
合格者数 | 23 | 27 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 4 | 3 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 4 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 20 | 19 |
受験者数 | 20 | 19 |
合格者数 | 20 | 19 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 20 | 20 |
受験者数 | 20 | 20 |
合格者数 | 20 | 20 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 3 | 5 |
受験者数 | 3 | 5 |
合格者数 | 3 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 14 | 19 |
受験者数 | 14 | 19 |
合格者数 | 14 | 19 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 15 |
志願者数 | 36 | 22 |
受験者数 | 36 | 22 |
合格者数 | 36 | 22 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 7 | 7 |
受験者数 | 7 | 7 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 4 | 4 |
受験者数 | 4 | 4 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 9 |
志願者数 | 11 | 12 |
受験者数 | 11 | 12 |
合格者数 | 11 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 7 | 4 |
受験者数 | 7 | 4 |
合格者数 | 7 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 3 | 1 |
受験者数 | 3 | 1 |
合格者数 | 3 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 3 | 9 |
受験者数 | 3 | 9 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 29 | 29 |
志願者数 | 33 | 32 |
受験者数 | 33 | 32 |
合格者数 | 33 | 32 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 3 | 3 |
受験者数 | 3 | 3 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 4 |
志願者数 | 2 | 2 |
受験者数 | 2 | 2 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 21 | 14 |
受験者数 | 21 | 14 |
合格者数 | 21 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 4 | 8 |
受験者数 | 4 | 8 |
合格者数 | 4 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 16 |
志願者数 | 26 | 11 |
受験者数 | 26 | 11 |
合格者数 | 26 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 5 | 5 |
受験者数 | 5 | 5 |
合格者数 | 5 | 5 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 26 | 26 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 41 | 46 |
最終受験者 | 41 | 45 |
最終合格者数 | 37 | 39 |