学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
社会 | 地域社会 | 70 |
芸術 | 音楽 | 60 |
美術 | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
社会学部 | 152 | 64 | 216 |
男:70.4% 女:29.6% 70.4,29.6 |
芸術学部 | 142 | 349 | 491 |
男:28.9% 女:71.1% 28.9,71.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。