入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 22 | 14 |
志願者数 | 32 | 33 |
受験者数 | 32 | 33 |
合格者数 | 31 | 27 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 3 | 4 |
受験者数 | 3 | 4 |
合格者数 | 2 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 19 | 19 |
志願者数 | 31 | 36 |
受験者数 | 31 | 36 |
合格者数 | 28 | 30 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 2 | 5 |
受験者数 | 2 | 5 |
合格者数 | 2 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 14 |
志願者数 | 12 | 23 |
受験者数 | 12 | 23 |
合格者数 | 12 | 23 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 2 | 0 |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 1 |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 0 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | 3 |
最終受験者 | 1 | 3 |
最終合格者数 | 0 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |