学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英語文化 | 60 |
日本文 | 60 | |
社会文化 | 60 | |
児童教育 | 140 | |
児童-児童教育 | 100 | |
児童-保育・幼児教育 | 40 | |
栄養科学 | 栄養科学 | 80 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 752 | 667 | 1,419 |
男:53.0% 女:47.0% 53.0,47.0 |
栄養科学部 | 55 | 244 | 299 |
男:18.4% 女:81.6% 18.4,81.6 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。