入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 30 | 28 | 1.1 | 67% |
2021 | 45 | 44 | 42 | 1.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 17 | 14 | 1.2 | 90% |
2021 | 20 | 17 | 17 | 1.0 | 182% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 18% |
2021 | 22 | 20 | 19 | 1.1 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 46 | 45 | 1.0 | 84% |
2021 | 56 | 55 | 55 | 1.0 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 11 | 10 | 1.1 | 120% |
2021 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 9 | 9 | 1.0 | 143% |
2021 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 121 | 116 | 108 | 1.1 | 76% |
2021 | 160 | 150 | 147 | 1.0 | 81% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。