入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 14 |
志願者数 | 5 | 8 |
受験者数 | 5 | 8 |
合格者数 | 5 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 18 | 18 |
志願者数 | 46 | 26 |
受験者数 | 45 | 26 |
合格者数 | 44 | 26 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 8 | 2 |
受験者数 | 8 | 2 |
合格者数 | 8 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 29 | 35 |
受験者数 | 29 | 35 |
合格者数 | 29 | 35 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 14 | 14 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | 9 |
最終受験者 | 10 | 9 |
最終合格者数 | 10 | 9 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 8 | 3 |
最終受験者 | 8 | 3 |
最終合格者数 | 8 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 3 | 3 |
最終受験者 | 3 | 3 |
最終合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 1 |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 0 |
最終受験者 | 4 | |
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 3 | 2 |
最終受験者 | 3 | 2 |
最終合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 1 |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |