入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 10 | 4 |
受験者数 | 10 | 4 |
合格者数 | 6 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 50 | 41 |
受験者数 | 49 | 41 |
合格者数 | 49 | 41 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 4 | 7 |
受験者数 | 4 | 7 |
合格者数 | 4 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 25 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 2 | 3 |
受験者数 | 2 | 3 |
合格者数 | 1 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 47 | 48 |
受験者数 | 47 | 48 |
合格者数 | 47 | 48 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 2 | 3 |
受験者数 | 2 | 3 |
合格者数 | 2 | 3 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 22 | 14 |
最終受験者 | 22 | 14 |
最終合格者数 | 10 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 4 |
最終受験者 | 4 | 4 |
最終合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 8 | 7 |
最終受験者 | 8 | 7 |
最終合格者数 | 8 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | 0 |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |