学費
※2022年度入学者用
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 300,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | 29,730円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,609,730円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,200,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 300,000円 |
諸会費 | 31,840円 |
その他 | |
上記合計額 | 2,211,840円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 300,000円 |
実習費 | 200,000円 |
諸会費 | 30,370円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,710,370円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 300,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | 30,370円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,610,370円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 200,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 29,730円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,359,730円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 880,000円 |
施設/教育充実費等 | 300,000円 |
実習費 | 200,000円 |
諸会費 | 29,730円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,689,730円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要
入学金 | 280,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 200,000円 |
実習費 | 50,000円 |
諸会費 | 29,730円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,359,730円 |
- 【備考】
- 教科書・資格等に関しての諸経費が別途必要