学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 日本語 | 80 |
英米語 | 160 | |
中国語 | 40 | |
ホスピタリティ・ツーリズム |
観光![]() |
125 |
経営情報![]() |
50 | |
グローバル・マネジメント![]() |
25 | |
経済 | 経済 | 300 |
不動産 | 不動産 | 180 |
歯(埼玉) | 歯 | 120 |
保健医療 | 口腔保健 | 70 |
※掲載内容には現在認可申請中のものや設置構想中のものも含まれています。