ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本語 | 共通テスト | 51% | - |
日本語 | AB日程 | - | 40.0 |
日本語 | 統一試験 | - | 40.0 |
英米語 | 共通テスト | 45% | - |
英米語 | AB日程 | - | 35.0 |
英米語 | 統一試験 | - | 35.0 |
中国語 | 共通テスト | 51% | - |
中国語 | AB日程 | - | 40.0 |
中国語 | 統一試験 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
観光 | 共通テスト | 47% | - |
観光 | AB日程 | - | 40.0 |
観光 | 統一試験 | - | 40.0 |
経営情報 | 共通テスト | 48% | - |
経営情報 | AB日程 | - | 37.5 |
経営情報 | 統一試験 | - | 37.5 |
グローバル・マネジメント | 共通テスト | 43% | - |
グローバル・マネジメント | AB日程 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 共通テスト | 56% | - |
経済 | AB日程 | - | 40.0 |
経済 | 統一試験 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
不動産 | 共通テスト | 50% | - |
不動産 | AB日程 | - | 37.5 |
不動産 | 統一試験 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
歯 | 共通テスト | 63% | - |
歯 | AB日程 | - | 40.0 |
歯 | 統一試験 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
口腔保健 | 共通テスト | 58% | - |
口腔保健 | AB日程 | - | 40.0 |
口腔保健 | 統一試験 | - | 40.0 |