学費
※2023年度入学者用
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 240,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,387,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 240,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,387,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 240,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,387,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 250,000円 |
実習費 | 230,000円 |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,727,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 240,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,387,000円 |
入学金 | 400,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,430,000円 |
施設/教育充実費等 | 186,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 2,093,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,000,000円 |
施設/教育充実費等 | 350,000円 |
実習費 | 230,000円 |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,927,000円 |
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 390,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,637,000円 |
- 【備考】
- 大学指定の仕様を満たすノートパソコンが必要(2022年度参考価格:143,000円~)
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 800,000円 |
施設/教育充実費等 | 240,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 77,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,387,000円 |
- 【備考】
- 大学指定の仕様を満たすノートパソコンが必要(2022年度参考価格:143,000円~)