ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国語 | 共通テスト | 56% | - |
国語 | 一般 | - | 42.5 |
国語 | 全学統一 | - | 42.5 |
社会 | 共通テスト | 47% | - |
社会 | 一般 | - | 45.0 |
社会 | 全学統一 | - | 45.0 |
数学 | 共通テスト | 51% | - |
数学 | 一般 | - | 45.0 |
数学 | 全学統一 | - | 45.0 |
理科 | 共通テスト | 57% | - |
理科 | 一般 | - | 45.0 |
理科 | 全学統一 | - | 45.0 |
保健体育 | 共通テスト | 62% | - |
保健体育 | 一般 | - | 45.0 |
保健体育 | 全学統一 | - | 45.0 |
英語 | 共通テスト | 60% | - |
英語 | 一般 | - | 42.5 |
英語 | 全学統一 | - | 42.5 |
初等教育 | 共通テスト | 57% | - |
初等教育 | 一般 | - | 45.0 |
初等教育 | 全学統一 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
英語情報マネジメント | 共通テスト | 48% | - |
英語情報マネジメント | 一般 | - | 37.5 |
英語情報マネジメント | 全学統一 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
観光ビジネス | 共通テスト | 55% | - |
観光ビジネス | 一般 | - | 35.0 |
観光ビジネス | 全学統一 | - | 35.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | 共通テスト | 60% | - |
看護 | 一般3科目型 | - | 40.0 |
看護 | 一般2科目型 | - | 40.0 |
看護 | 全学3科目型 | - | 40.0 |
看護 | 全学2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
企業経営 | 共通テスト | 47% | - |
企業経営 | 一般 | - | 40.0 |
企業経営 | 全学統一 | - | 40.0 |