学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
外国語 | 英語コミュニケーション | |
英語・リベラルアーツ | ||
ドイツ語・ヨーロッパ | ||
中国語・グローバルコミュニケーション | ||
国際 | 国際-日本学・国際コミュニケーション | |
国際-国際交流・国際協力 | ||
グローバルビジネス | 80 | |
経済 | 経済-経済 | |
経済-観光・地域創生 | ||
経営-経営 | ||
経営-AI・ビジネス | ||
経営-スポーツビジネス |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
外国語学部 | 368 | 666 | 1,034 |
男:35.6% 女:64.4% 35.6,64.4 |
国際学部 | 212 | 229 | 441 |
男:48.1% 女:51.9% 48.1,51.9 |
経済学部 | 843 | 235 | 1,078 |
男:78.2% 女:21.8% 78.2,21.8 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。