入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 190 | 180 | 171 | 1.1 | 63% |
2021 | 300 | 285 | 66 | 4.3 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 62 | 60 | 1.0 | 50% |
2021 | 135 | 126 | 26 | 4.8 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 116 | 116 | 114 | 1.0 | 54% |
2021 | 213 | 203 | 49 | 4.1 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 33 | 7 | 4.7 | 59% |
2021 | 56 | 44 | 21 | 2.1 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 43% |
2021 | 30 | 22 | 12 | 1.8 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 67% |
2021 | 33 | 23 | 16 | 1.4 | 35% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 165 | 164 | 105 | 1.6 | 57% |
2021 | 292 | 289 | 68 | 4.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 54 | 29 | 1.9 | 48% |
2021 | 113 | 113 | 18 | 6.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 103 | 60 | 1.7 | 52% |
2021 | 200 | 198 | 45 | 4.4 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 100% |
2021 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 133% |
2021 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 88% |
2021 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 165 | 153 | 50 | 3.1 | 76% |
2021 | 217 | 203 | 41 | 5.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 122 | 110 | 46 | 2.4 | 90% |
2021 | 135 | 130 | 29 | 4.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 126 | 116 | 45 | 2.6 | 74% |
2021 | 171 | 160 | 43 | 3.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 54 | 27 | 2.0 | 55% |
2021 | 109 | 106 | 29 | 3.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 36 | 12 | 3.0 | 59% |
2021 | 61 | 43 | 15 | 2.9 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | 47% |
2021 | 51 | 37 | 15 | 2.5 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 135 | 135 | 101 | 1.3 | 95% |
2021 | 142 | 142 | 30 | 4.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 170 | 168 | 112 | 1.5 | 143% |
2021 | 119 | 118 | 28 | 4.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 101 | 101 | 78 | 1.3 | 89% |
2021 | 114 | 114 | 39 | 2.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 91 | 90 | 69 | 1.3 | 110% |
2021 | 83 | 83 | 39 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | 128% |
2021 | 18 | 18 | 6 | 3.0 | 31% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | 138% |
2021 | 16 | 16 | 10 | 1.6 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,649 | 2,559 | 194 | 13.2 | 116% |
2021 | 2,280 | 2,197 | 171 | 12.8 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 685 | 677 | 18 | 37.6 | 91% |
2021 | 750 | 738 | 20 | 36.9 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 46 | 6 | 7.7 | 74% |
2021 | 62 | 62 | 5 | 12.4 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 527 | 508 | 205 | 2.5 | 97% |
2021 | 541 | 508 | 214 | 2.4 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 152 | 123 | 68 | 1.8 | 126% |
2021 | 121 | 100 | 45 | 2.2 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,374 | 1,269 | 273 | 4.6 | 100% |
2021 | 1,378 | 1,288 | 210 | 6.1 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 330 | 299 | 72 | 4.2 | 108% |
2021 | 305 | 286 | 77 | 3.7 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 150 | 143 | 89 | 1.6 | 97% |
2021 | 154 | 144 | 86 | 1.7 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 118 | 114 | 34 | 3.4 | 89% |
2021 | 133 | 120 | 51 | 2.4 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 601 | 578 | 112 | 5.2 | 119% |
2021 | 503 | 495 | 114 | 4.3 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 128 | 118 | 94 | 1.3 | 88% |
2021 | 145 | 134 | 74 | 1.8 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 791 | 744 | 155 | 4.8 | 109% |
2021 | 726 | 686 | 183 | 3.7 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 192 | 172 | 163 | 1.1 | 79% |
2021 | 244 | 225 | 119 | 1.9 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 140 | 21 | 6.7 | 85% |
2021 | 164 | 164 | 22 | 7.5 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 74 | 25 | 3.0 | 121% |
2021 | 61 | 61 | 23 | 2.7 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 266 | 266 | 26 | 10.2 | 93% |
2021 | 286 | 286 | 31 | 9.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 81 | 20 | 4.1 | 98% |
2021 | 83 | 83 | 23 | 3.6 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 85 | 25 | 3.4 | 94% |
2021 | 90 | 90 | 35 | 2.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 22 | 2.0 | 78% |
2021 | 55 | 55 | 26 | 2.1 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 194 | 194 | 33 | 5.9 | 132% |
2021 | 147 | 147 | 22 | 6.7 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 30 | 1.4 | 77% |
2021 | 56 | 56 | 22 | 2.5 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 281 | 281 | 27 | 10.4 | 122% |
2021 | 230 | 230 | 32 | 7.2 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 141 | 141 | 81 | 1.7 | 97% |
2021 | 146 | 146 | 61 | 2.4 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 0 | - | 88% |
2021 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 75% |
2021 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 0 | - | 84% |
2021 | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 475% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | 133% |
2021 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 200% |
2021 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 88% |
2021 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 800% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 0 | - | 300% |
2021 | 3 | 3 | 0 | - | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 67% |
2021 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 157% |
2021 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 250% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 8% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7,986 | 7,546 | 2,003 | 3.8 | 99% |
2021 | 8,041 | 7,565 | 1,706 | 4.4 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,055 | 3,043 | 940 | 3.2 | 92% |
2021 | 3,322 | 3,304 | 638 | 5.2 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11,041 | 10,589 | 2,943 | 3.6 | 97% |
2021 | 11,363 | 10,869 | 2,344 | 4.6 | 84% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。