入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 43 | |
受験者数 | 43 | |
合格者数 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 2 | 2 |
受験者数 | 2 | 2 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | 25 |
志願者数 | 40 | 46 |
受験者数 | 40 | 46 |
合格者数 | 27 | 25 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 55 |
志願者数 | 53 | 77 |
受験者数 | 53 | 76 |
合格者数 | 37 | 46 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 32 | 34 |
志願者数 | 75 | 103 |
受験者数 | 75 | 103 |
合格者数 | 33 | 34 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 5 |
志願者数 | 7 | 10 |
受験者数 | 7 | 10 |
合格者数 | 6 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 9 | 10 |
志願者数 | 3 | 8 |
受験者数 | 3 | 8 |
合格者数 | 3 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
志願者数 | 0 | |
受験者数 | ||
合格者数 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | 30 | |
1次受験者数 | 30 | |
1次合格者数 | 16 | |
最終志願者 | 16 | |
最終受験者 | 16 | |
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | 50 | |
1次受験者数 | 50 | |
1次合格者数 | 30 | |
最終志願者 | 30 | |
最終受験者 | 29 | |
最終合格者数 | 20 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | 54 | |
1次受験者数 | 52 | |
1次合格者数 | 26 | |
最終志願者 | 26 | |
最終受験者 | 25 | |
最終合格者数 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | 13 | |
1次受験者数 | 13 | |
1次合格者数 | 7 | |
最終志願者 | 7 | |
最終受験者 | 7 | |
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | 7 | |
1次受験者数 | 7 | |
1次合格者数 | 7 | |
最終志願者 | 7 | |
最終受験者 | 7 | |
最終合格者数 | 7 |