学費
※2022年度入学者用
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 48,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 33,000円 |
上記合計額 | 1,968,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 13,000円 |
上記合計額 | 1,938,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 57,000円 |
上記合計額 | 1,982,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 63,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 89,000円 |
上記合計額 | 2,039,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 48,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 40,000円 |
上記合計額 | 1,975,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,925,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 50,000円 |
上記合計額 | 1,975,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 40,000円 |
上記合計額 | 1,965,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 32,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 18,000円 |
上記合計額 | 1,937,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金
入学金 | 270,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,187,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 38,000円 |
諸会費 | 30,000円 |
その他 | 20,000円 |
上記合計額 | 1,945,000円 |
- 【備考】
- その他は預り金