入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 358 | 323 | 84 | 3.8 | 90% |
2022 | 396 | 363 | 88 | 4.1 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 169 | 133 | 21 | 6.3 | 100% |
2022 | 169 | 141 | 15 | 9.4 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 152 | 137 | 47 | 2.9 | 97% |
2022 | 157 | 147 | 33 | 4.5 | 327% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 18 | 6 | 3.0 | 141% |
2022 | 17 | 13 | 5 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 527 | 456 | 105 | 4.3 | 93% |
2022 | 565 | 504 | 103 | 4.9 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 176 | 155 | 53 | 2.9 | 101% |
2022 | 174 | 160 | 38 | 4.2 | 363% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 703 | 611 | 158 | 3.9 | 95% |
2022 | 739 | 664 | 141 | 4.7 | 92% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。