入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 396 | 363 | 88 | 4.1 | 78% |
2021 | 508 | 455 | 84 | 5.4 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 169 | 141 | 15 | 9.4 | 68% |
2021 | 247 | 198 | 25 | 7.9 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 157 | 147 | 33 | 4.5 | 327% |
2021 | 48 | 35 | 11 | 3.2 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 13 | 5 | 2.6 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 565 | 504 | 103 | 4.9 | 75% |
2021 | 755 | 653 | 109 | 6.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 174 | 160 | 38 | 4.2 | 363% |
2021 | 48 | 35 | 11 | 3.2 | 24% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 739 | 664 | 141 | 4.7 | 92% |
2021 | 803 | 688 | 120 | 5.7 | 95% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。