学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
音楽 | 演奏-器楽 | |
演奏-声楽 | ||
演奏-ヴィルトゥオーゾ | ||
音楽-オープンメジャー | ||
音楽-作曲 | ||
音楽-音楽学 | ||
音楽-音楽教育 | ||
音楽-アートマネジメント |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
音楽学部 | 230 | 805 | 1,035 |
男:22.2% 女:77.8% 22.2,77.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。