入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 223 | 218 | 140 | 1.6 | 142% |
2021 | 157 | 155 | 102 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 171 | 165 | 89 | 1.9 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 191 | 179 | 115 | 1.6 | 83% |
2021 | 230 | 215 | 95 | 2.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 175 | 169 | 105 | 1.6 | 131% |
2021 | 134 | 131 | 85 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 141 | 134 | 74 | 1.8 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 166 | 158 | 75 | 2.1 | 72% |
2021 | 230 | 215 | 109 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 363 | 356 | 85 | 4.2 | 133% |
2021 | 273 | 270 | 94 | 2.9 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 281 | 274 | 37 | 7.4 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 364 | 343 | 82 | 4.2 | 86% |
2021 | 423 | 399 | 80 | 5.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 232 | 227 | 53 | 4.3 | 165% |
2021 | 141 | 139 | 82 | 1.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 216 | 209 | 32 | 6.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 274 | 255 | 77 | 3.3 | 99% |
2021 | 276 | 261 | 96 | 2.7 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 95 | 66 | 1.4 | 137% |
2021 | 71 | 69 | 45 | 1.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 76 | 74 | 49 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 75 | 35 | 2.1 | 73% |
2021 | 113 | 103 | 52 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 52 | 32 | 1.6 | 116% |
2021 | 45 | 45 | 29 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 51 | 34 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52 | 45 | 17 | 2.6 | 80% |
2021 | 65 | 59 | 23 | 2.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 80 | 61 | 27 | 2.3 | 81% |
2021 | 99 | 79 | 37 | 2.1 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 45 | 7 | 6.4 | 48% |
2021 | 127 | 101 | 32 | 3.2 | 137% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 135 | 111 | 11 | 10.1 | 80% |
2021 | 168 | 139 | 23 | 6.0 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 86 | 11 | 7.8 | 102% |
2021 | 106 | 84 | 29 | 2.9 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 20 | 7 | 2.9 | 104% |
2021 | 27 | 24 | 6 | 4.0 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 14 | 9 | 1.6 | 71% |
2021 | 28 | 22 | 12 | 1.8 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 234 | 234 | 132 | 1.8 | 108% |
2021 | 216 | 216 | 120 | 1.8 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 202 | 202 | 97 | 2.1 | 92% |
2021 | 219 | 219 | 110 | 2.0 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 385 | 385 | 41 | 9.4 | 99% |
2021 | 390 | 390 | 75 | 5.2 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 283 | 283 | 29 | 9.8 | 124% |
2021 | 228 | 228 | 78 | 2.9 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 99 | 99 | 62 | 1.6 | 115% |
2021 | 86 | 86 | 49 | 1.8 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 48 | 32 | 1.5 | 91% |
2021 | 53 | 53 | 29 | 1.8 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 180% |
2021 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 60% |
2021 | 15 | 15 | 4 | 3.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 78% |
2021 | 27 | 27 | 4 | 6.8 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | 71% |
2021 | 17 | 17 | 4 | 4.3 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 100% |
2021 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 50% |
2021 | 2 | 2 | 0 | - | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,640 | 3,416 | 1,269 | 2.7 | 134% |
2021 | 2,713 | 2,510 | 1,031 | 2.4 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,309 | 1,309 | 408 | 3.2 | 104% |
2021 | 1,264 | 1,264 | 477 | 2.6 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,949 | 4,725 | 1,677 | 2.8 | 124% |
2021 | 3,977 | 3,774 | 1,508 | 2.5 | 86% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。