入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 329 | 309 | 189 | 1.6 | 150% |
2021 | 219 | 198 | 113 | 1.8 | 139% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 410 | 384 | 245 | 1.6 | 107% |
2021 | 384 | 376 | 163 | 2.3 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 910 | 844 | 442 | 1.9 | 122% |
2021 | 743 | 692 | 348 | 2.0 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 150 | 137 | 84 | 1.6 | 106% |
2021 | 141 | 130 | 105 | 1.2 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 59 | 7 | 8.4 | 97% |
2021 | 61 | 61 | 12 | 5.1 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 73 | 19 | 3.8 | 88% |
2021 | 84 | 83 | 14 | 5.9 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 170 | 167 | 13 | 12.8 | 78% |
2021 | 219 | 218 | 65 | 3.4 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 38 | 2 | 19.0 | 86% |
2021 | 44 | 43 | 13 | 3.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,799 | 1,674 | 960 | 1.7 | 121% |
2021 | 1,487 | 1,396 | 729 | 1.9 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 341 | 337 | 41 | 8.2 | 84% |
2021 | 408 | 405 | 104 | 3.9 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,140 | 2,011 | 1,001 | 2.0 | 113% |
2021 | 1,895 | 1,801 | 833 | 2.2 | 99% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。