入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 | 42 | 42 | 1.0 | 74% |
2022 | 81 | 58 | 90 (32) |
0.6 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 20% |
2022 | 5 | 4 | 14 (10) |
0.3 | 250% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 91 | 90 | 90 | 1.0 | 101% |
2022 | 90 | 90 | 88 | 1.0 | 161% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 125% |
2022 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 160% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 31 | 31 | 1.0 | 78% |
2022 | 55 | 37 | 25 (9) |
1.5 | 138% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8% |
2022 | 13 | 12 | 1 | 12.0 | 325% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 73% |
2022 | 64 | 64 | 35 | 1.8 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 38% |
2022 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 325% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 138 | 96 | 88 | 1.1 | 65% |
2022 | 213 | 151 | 76 | 2.0 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 7 | 7 | 1.0 | 63% |
2022 | 16 | 10 | 46 (36) |
0.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 20 | 10 | 2.0 | 51% |
2022 | 70 | 44 | 6 | 7.3 | 159% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 249 | 163 | 67 | 2.4 | 100% |
2022 | 249 | 171 | 79 | 2.2 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 18% |
2022 | 22 | 20 | 1 | 20.0 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 1 | 1 | 8 (7) |
0.1 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 0 | - | 33% |
2022 | 9 | 8 | 3 (1) |
2.7 | 180% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 10 | 1 | 10.0 | 75% |
2022 | 16 | 12 | 1 | 12.0 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 93 | 93 | 76 | 1.2 | 78% |
2022 | 119 | 118 | 79 | 1.5 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 52% |
2022 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 110% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 12 | 2.1 | 58% |
2022 | 43 | 43 | 6 | 7.2 | 148% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 156 | 156 | 88 | 1.8 | 101% |
2022 | 155 | 155 | 64 | 2.4 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 80% |
2022 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 0 | - | 40% |
2022 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 36% |
2022 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 159 | 103 | 82 | 1.3 | 61% |
2022 | 260 | 170 | 64 | 2.7 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 14 | 14 | 1.0 | 50% |
2022 | 46 | 36 | 47 (28) |
0.8 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 9 | 9 | 1.0 | 88% |
2022 | 17 | 12 | 32 (21) |
0.4 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 9 | 9 | 1.0 | 94% |
2022 | 17 | 10 | 25 (15) |
0.4 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 8 | 3 | 2.7 | 35% |
2022 | 26 | 25 | 6 | 4.2 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 5 | 5 | 0 | - | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100% |
2022 | 1 | 1 | 2 (1) |
0.5 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 116 | 116 | 82 | 1.4 | 78% |
2022 | 148 | 148 | 43 | 3.4 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 53% |
2022 | 68 | 68 | 34 | 2.0 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | 72% |
2022 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 62% |
2022 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 35% |
2022 | 17 | 17 | 3 | 5.7 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 268 | 185 | 106 | 1.7 | 85% |
2022 | 314 | 211 | 123 | 1.7 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | 30% |
2022 | 20 | 17 | 1 | 17.0 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 179 | 178 | 84 | 2.1 | 113% |
2022 | 159 | 158 | 110 | 1.4 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 67% |
2022 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 58 | 40 | 15 | 2.7 | 63% |
2022 | 92 | 62 | 20 | 3.1 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 50 | 40 | 1.3 | 120% |
2022 | 59 | 44 | 72 (28) |
0.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 0 | - | 25% |
2022 | 12 | 11 | 1 | 11.0 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 133% |
2022 | 3 | 3 | 10 (7) |
0.3 | 38% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 43 | 17 | 2.5 | 90% |
2022 | 48 | 48 | 15 | 3.2 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 80 | 80 | 52 | 1.5 | 114% |
2022 | 70 | 70 | 70 | 1.0 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 100% |
2022 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,192 | 808 | 534 | 1.5 | 73% |
2022 | 1,623 | 1,136 | 754 (195) |
1.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 961 | 958 | 656 | 1.5 | 87% |
2022 | 1,104 | 1,102 | 629 | 1.8 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,153 | 1,766 | 1,190 | 1.5 | 79% |
2022 | 2,727 | 2,238 | 1,383 (195) |
1.6 | 95% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。