入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 58 | 90 (32) |
0.6 | 133% |
2021 | 61 | 41 | 71 (30) |
0.6 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 4 | 14 (10) |
0.3 | 250% |
2021 | 2 | 2 | 2 (1) |
1.0 | 22% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 90 | 88 | 1.0 | 161% |
2021 | 56 | 56 | 54 | 1.0 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 160% |
2021 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 37 | 25 (9) |
1.5 | 138% |
2021 | 40 | 25 | 44 (25) |
0.6 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 12 | 1 | 12.0 | 325% |
2021 | 4 | 2 | 11 (9) |
0.2 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 64 | 35 | 1.8 | 105% |
2021 | 61 | 59 | 32 | 1.8 | 156% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 325% |
2021 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 213 | 151 | 76 | 2.0 | 84% |
2021 | 255 | 183 | 65 | 2.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 10 | 46 (36) |
0.2 | 100% |
2021 | 16 | 10 | 15 (11) |
0.7 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 44 | 6 | 7.3 | 159% |
2021 | 44 | 29 | 17 (6) |
1.7 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 249 | 171 | 79 | 2.2 | 81% |
2021 | 306 | 198 | 56 | 3.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 20 | 1 | 20.0 | 88% |
2021 | 25 | 24 | 5 | 4.8 | 139% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 8 (7) |
0.1 | 100% |
2021 | 1 | 1 | 4 (3) |
0.3 | 17% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8 | 3 (1) |
2.7 | 180% |
2021 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 12 | 1 | 12.0 | 43% |
2021 | 37 | 31 | 3 | 10.3 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 119 | 118 | 79 | 1.5 | 84% |
2021 | 142 | 142 | 23 | 6.2 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 110% |
2021 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 6 | 7.2 | 148% |
2021 | 29 | 29 | 16 | 1.8 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 155 | 155 | 64 | 2.4 | 92% |
2021 | 169 | 169 | 50 | 3.4 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 2 | 5.0 | 45% |
2021 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 220% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 500% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 100% |
2021 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 65% |
2021 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | 213% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 260 | 170 | 64 | 2.7 | 127% |
2021 | 204 | 146 | 60 | 2.4 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 36 | 47 (28) |
0.8 | 92% |
2021 | 50 | 33 | 67 (44) |
0.5 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 12 | 32 (21) |
0.4 | 61% |
2021 | 28 | 17 | 21 (11) |
0.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 10 | 25 (15) |
0.4 | 71% |
2021 | 24 | 15 | 12 (6) |
1.3 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 25 | 6 | 4.2 | 108% |
2021 | 24 | 20 | 17 | 1.2 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 0 | - | 125% |
2021 | 4 | 4 | 7 (6) |
0.6 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 2 (1) |
0.5 | 33% |
2021 | 3 | 3 | 6 (3) |
0.5 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
2021 | 0 | 0 | 2 (2) |
- | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 148 | 148 | 43 | 3.4 | 106% |
2021 | 139 | 139 | 38 | 3.7 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 68 | 68 | 34 | 2.0 | 113% |
2021 | 60 | 60 | 38 | 1.6 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 109% |
2021 | 23 | 23 | 12 | 1.9 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 68% |
2021 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 17 | 3 | 5.7 | 113% |
2021 | 15 | 15 | 9 | 1.7 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 314 | 211 | 123 | 1.7 | 79% |
2021 | 399 | 252 | 113 | 2.2 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 17 | 1 | 17.0 | 69% |
2021 | 29 | 25 | 5 | 5.0 | 121% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 159 | 158 | 110 | 1.4 | 90% |
2021 | 176 | 175 | 62 | 2.8 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | 53% |
2021 | 17 | 17 | 8 | 2.1 | 243% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 92 | 62 | 20 | 3.1 | 89% |
2021 | 103 | 61 | 16 | 3.8 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 44 | 72 (28) |
0.6 | 69% |
2021 | 85 | 55 | 69 (33) |
0.8 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 11 | 1 | 11.0 | 150% |
2021 | 8 | 7 | 2 (1) |
3.5 | 267% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 10 (7) |
0.3 | 38% |
2021 | 8 | 7 | 7 (2) |
1.0 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 48 | 15 | 3.2 | 84% |
2021 | 57 | 57 | 11 | 5.2 | 127% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 70 | 70 | 1.0 | 104% |
2021 | 67 | 66 | 57 | 1.2 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 100% |
2021 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,623 | 1,136 | 754 (195) |
1.5 | 92% |
2021 | 1,765 | 1,196 | 698 (193) |
1.7 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,104 | 1,102 | 629 | 1.8 | 99% |
2021 | 1,119 | 1,115 | 475 | 2.3 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,727 | 2,238 | 1,383 (195) |
1.6 | 95% |
2021 | 2,884 | 2,311 | 1,173 (193) |
2.0 | 102% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。