入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 18 | 18 | 1.0 | 90% |
2021 | 21 | 20 | 20 | 1.0 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 62% |
2021 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 41 | 38 | 1.1 | 74% |
2021 | 57 | 57 | 55 | 1.0 | 146% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 16 | 16 | 1.0 | 65% |
2021 | 26 | 26 | 24 | 1.1 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 25 | 25 | 1.0 | 79% |
2021 | 34 | 32 | 32 | 1.0 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 57 | 54 | 1.1 | 71% |
2021 | 83 | 83 | 79 | 1.1 | 134% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 82 | 79 | 1.0 | 74% |
2021 | 117 | 115 | 111 | 1.0 | 127% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。