学費
※2023年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 916,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | |
諸会費 | |
その他 | |
上記合計額 | 1,496,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 916,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | |
諸会費 | |
その他 | |
上記合計額 | 1,496,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 816,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | |
その他 | |
上記合計額 | 1,496,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 864,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | 100,000円 |
諸会費 | |
その他 | |
上記合計額 | 1,544,000円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,216,000円 |
施設/教育充実費等 | 380,000円 |
実習費 | |
諸会費 | |
その他 | |
上記合計額 | 1,796,000円 |
- 【備考】
- 他に寮費(1年次全寮制)が必要(寮費564,000円・食費約350,000円(年間)、清掃・塗装費30,000円(入寮時):2022年度実績)