学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 子ども | 100 |
芸術 | 音楽 | 140 |
舞台芸術 | 50 | |
美術 | 100 | |
デザイン | 170 | |
芸術教養 | 25 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
芸術学部 | 695 | 1,260 | 1,955 |
男:35.5% 女:64.5% 35.5,64.5 |
人間発達学部 | 60 | 161 | 221 |
男:27.1% 女:72.9% 27.1,72.9 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。