入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 12 |
志願者数 | 1 | 4 |
受験者数 | 1 | 4 |
合格者数 | 1 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 15 |
志願者数 | 18 | 17 |
受験者数 | 18 | 17 |
合格者数 | 18 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 25 |
志願者数 | 19 | 22 |
受験者数 | 19 | 22 |
合格者数 | 19 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 22 | 20 |
志願者数 | 61 | 49 |
受験者数 | 61 | 49 |
合格者数 | 61 | 49 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 8 |
志願者数 | 3 | 3 |
受験者数 | 3 | 3 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | |
志願者数 | 6 | 1 |
受験者数 | 6 | 1 |
合格者数 | 6 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 12 |
志願者数 | 10 | 16 |
受験者数 | 10 | 16 |
合格者数 | 13 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | 12 |
志願者数 | 17 | 14 |
受験者数 | 17 | 14 |
合格者数 | 17 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 25 |
志願者数 | 17 | 17 |
受験者数 | 17 | 17 |
合格者数 | 17 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 25 |
志願者数 | 37 | 46 |
受験者数 | 37 | 46 |
合格者数 | 37 | 46 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 3 |
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 0 | 4 |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 27 | 30 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 12 | 21 |
最終受験者 | 12 | 21 |
最終合格者数 | 12 | 21 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | |
最終受験者 | 4 | |
最終合格者数 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 63 | 37 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 98 | 82 |
最終受験者 | 96 | 81 |
最終合格者数 | 95 | 79 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 6 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 28 | 22 |
最終受験者 | 28 | 22 |
最終合格者数 | 28 | 22 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 42 | 24 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 33 | 37 |
最終受験者 | 33 | 36 |
最終合格者数 | 33 | 36 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 62 | 40 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 85 | 82 |
最終受験者 | 84 | 81 |
最終合格者数 | 83 | 73 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 2 | 3 |
最終受験者 | 2 | 3 |
最終合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 1 | |
最終受験者 | 1 | |
最終合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 0 | |
最終受験者 | ||
最終合格者数 |