入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 11 | 15 |
受験者数 | 11 | 15 |
合格者数 | 10 | 12 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 3 | 11 |
受験者数 | 3 | 11 |
合格者数 | 3 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 14 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 34 | 57 |
受験者数 | 33 | 55 |
合格者数 | 27 | 20 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 10 |
志願者数 | 12 | 21 |
受験者数 | 9 | 21 |
合格者数 | 9 | 10 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 15 | |
志願者数 | 36 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 36 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 53 | 71 |
最終受験者 | 45 | 62 |
最終合格者数 | 44 | 57 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 14 | 17 |
最終受験者 | 13 | 13 |
最終合格者数 | 13 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 2 | 7 |
最終受験者 | 2 | 7 |
最終合格者数 | 1 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 45 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | ||
最終受験者 | ||
最終合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 110 | 143 |
最終受験者 | 65 | 126 |
最終合格者数 | 58 | 64 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 30 | 64 |
最終受験者 | 29 | 55 |
最終合格者数 | 16 | 17 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | ||
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 4 | 19 |
最終受験者 | 4 | 17 |
最終合格者数 | 2 | 5 |