学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
バイオサイエンス | フロンティアバイオサイエンス | 88 |
フロ-臨床検査学 | 30 | |
メディカルバイオサイエンス | 70 | |
アニマルバイオサイエンス | 50 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
バイオサイエンス学部 | 689 | 283 | 972 |
男:70.9% 女:29.1% 70.9,29.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。