入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 41 | 39 |
受験者数 | 41 | 39 |
合格者数 | 38 | 37 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 3 | 10 |
受験者数 | 3 | 10 |
合格者数 | 3 | 10 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 27 | 22 |
受験者数 | 27 | 22 |
合格者数 | 27 | 22 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | ||
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 6 | 1 |
受験者数 | 6 | 1 |
合格者数 | 6 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 0 | 3 |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 4 | 6 |
受験者数 | 4 | 6 |
合格者数 | 4 | 6 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 5 | 16 |
受験者数 | 5 | 16 |
合格者数 | 5 | 16 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 5 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 17 | 15 |
最終受験者 | 17 | 15 |
最終合格者数 | 15 | 13 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 14 | 12 |
最終受験者 | 13 | 12 |
最終合格者数 | 12 | 12 |