学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
総合リハビリテーション | 理学療法 | 70 |
作業療法 | 40 | |
言語聴覚![]() |
40 | |
医療技術 | 臨床検査 | 70 |
臨床工 | 60 | |
診療放射線 | 80 | |
鍼灸 | 60 | |
看護 | 看護 | 90 |
※掲載内容には現在認可申請中のものや設置構想中のものも含まれています。
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
医療技術学部 | 761 | 930 | 1,691 |
男:45.0% 女:55.0% 45.0,55.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。