学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
現代社会 | 現代社会 | 106 |
放送・メディア映像 | 60 | |
人間生活 | 人間生活 | 55 |
食物栄養 | 70 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
現代社会学部 | 419 | 285 | 704 |
男:59.5% 女:40.5% 59.5,40.5 |
人間生活学部 | 131 | 350 | 481 |
男:27.2% 女:72.8% 27.2,72.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。