ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際 | [共テ]2教科型 | 57% | - |
国際 | [共テ]3教科型 | 51% | - |
国際 | [共テ]4教科型 | 49% | - |
国際 | [共テ]前共テ+2教科 | 54% | 37.5 |
国際 | [共テ]前共テ+3教科 | 54% | 37.5 |
国際 | 前期2教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
国際 | 前期3教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]2教科型 | 64% | - |
法律 | [共テ]3教科型 | 61% | - |
法律 | [共テ]4教科型 | 58% | - |
法律 | [共テ]前共テ+2教科 | 57% | 42.5 |
法律 | [共テ]前共テ+3教科 | 57% | 42.5 |
法律 | 前期2教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
法律 | 前期3教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]2教科型 | 63% | - |
経済 | [共テ]3教科型 | 59% | - |
経済 | [共テ]4教科型 | 58% | - |
経済 | [共テ]前共テ+2教科 | 57% | 40.0 |
経済 | [共テ]前共テ+3教科 | 57% | 40.0 |
経済 | 前期2教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
経済 | 前期3教科Ⅰ型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]2教科型 | 63% | - |
経営 | [共テ]3教科型 | 60% | - |
経営 | [共テ]4教科型 | 58% | - |
経営 | [共テ]前共テ+2教科 | 53% | 40.0 |
経営 | [共テ]前共テ+3教科 | 53% | 40.0 |
経営 | 前期2教科Ⅰ型 | - | 42.5 |
経営 | 前期3教科Ⅰ型 | - | 42.5 |