入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 45 | 40 |
志願者数 | 109 | 87 |
受験者数 | 108 | 87 |
合格者数 | 62 | 57 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 35 |
志願者数 | 41 | |
受験者数 | 41 | |
合格者数 | 41 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 55 | |
合格者数 | 55 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 10 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 15 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 5 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | ||
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 |
総合型選抜
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 25 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 40 | |
最終受験者 | 39 | |
最終合格者数 | 39 |
年度 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | |
エントリー | ||
1次志願者数 | ||
1次受験者数 | ||
1次合格者数 | ||
最終志願者 | 10 | |
最終受験者 | 10 | |
最終合格者数 | 10 |