学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
芸術 | アートサイエンス | 80 |
美術 | 55 | |
デザイン | 190 | |
工芸 | 40 | |
写真 | 30 | |
建築 | 50 | |
映像 | 80 | |
キャラクター造形 | 150 | |
文芸 | 60 | |
放送 | 155 | |
芸術計画 | 30 | |
舞台芸術 | 170 | |
音楽 | 45 | |
演奏 | 80 | |
初等芸術教育 | 30 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
芸術学部 | 2,504 | 3,282 | 5,786 |
男:43.3% 女:56.7% 43.3,56.7 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。