ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会 | [共テ]前期3科目型 | 60% | - |
現代社会 | [共テ]前期4科目型 | 59% | - |
現代社会 | [共テ]中期2科目型 | 62% | - |
現代社会 | [共テ]前期3プラスC | 60% | 42.5 |
現代社会 | [共テ]中期プラスC | 62% | 45.0 |
現代社会 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
現代社会 | 前期2科目型 | - | 45.0 |
現代社会 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際 | [共テ]前期3科目型 | 56% | - |
国際 | [共テ]前期4科目型 | 50% | - |
国際 | [共テ]中期2科目型 | 58% | - |
国際 | [共テ]前期3プラスC | 56% | 42.5 |
国際 | [共テ]中期プラスC | 58% | 42.5 |
国際 | 前期3科目型 | - | 45.0 |
国際 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
国際 | 中期2科目型 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法律 | [共テ]前期3科目型 | 56% | - |
法律 | [共テ]前期4科目型 | 53% | - |
法律 | [共テ]中期2科目型 | 58% | - |
法律 | [共テ]前期3プラスC | 56% | 45.0 |
法律 | [共テ]中期プラスC | 58% | 45.0 |
法律 | 前期3科目型 | - | 40.0 |
法律 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
法律 | 中期2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | [共テ]前期3科目型 | 58% | - |
経済 | [共テ]前期4科目型 | 55% | - |
経済 | [共テ]中期2科目型 | 59% | - |
経済 | [共テ]前期3プラスC | 58% | 42.5 |
経済 | [共テ]中期プラスC | 59% | 42.5 |
経済 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
経済 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
経済 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]前期3科目型 | 57% | - |
経営 | [共テ]前期4科目型 | 55% | - |
経営 | [共テ]中期2科目型 | 59% | - |
経営 | [共テ]前期3プラスC | 58% | 42.5 |
経営 | [共テ]中期プラスC | 59% | 45.0 |
経営 | 前期3科目型 | - | 40.0 |
経営 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
経営 | 中期2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生命科学 | [共テ]前期3科目型 | 57% | - |
生命科学 | [共テ]前期4科目型 | 54% | - |
生命科学 | [共テ]中期2科目型 | 60% | - |
生命科学 | [共テ]前期3プラスC | 59% | 42.5 |
生命科学 | [共テ]中期プラスC | 60% | 45.0 |
生命科学 | 前期3科目型 | - | 45.0 |
生命科学 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
生命科学 | 中期2科目型 | - | 45.0 |
住環境デザイン | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
住環境デザイン | [共テ]前期4科目型 | 57% | - |
住環境デザイン | [共テ]中期2科目型 | 61% | - |
住環境デザイン | [共テ]前期3プラスC | 60% | 40.0 |
住環境デザイン | [共テ]中期プラスC | 61% | 42.5 |
住環境デザイン | 前期3科目型 | - | 40.0 |
住環境デザイン | 前期2科目型 | - | 42.5 |
住環境デザイン | 中期2科目型 | - | 40.0 |
建築 | [共テ]前期3科目型 | 62% | - |
建築 | [共テ]前期4科目型 | 58% | - |
建築 | [共テ]中期2科目型 | 63% | - |
建築 | [共テ]前期3プラスC | 61% | 45.0 |
建築 | [共テ]中期プラスC | 64% | 47.5 |
建築 | 前期3科目型 | - | 45.0 |
建築 | 前期2科目型 | - | 45.0 |
建築 | 中期2科目型 | - | 45.0 |
都市環境工 | [共テ]前期3科目型 | 58% | - |
都市環境工 | [共テ]前期4科目型 | 56% | - |
都市環境工 | [共テ]中期2科目型 | 61% | - |
都市環境工 | [共テ]前期3プラスC | 60% | 42.5 |
都市環境工 | [共テ]中期プラスC | 61% | 42.5 |
都市環境工 | 前期3科目型 | - | 40.0 |
都市環境工 | 前期2科目型 | - | 45.0 |
都市環境工 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
機械工 | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
機械工 | [共テ]前期4科目型 | 58% | - |
機械工 | [共テ]中期2科目型 | 63% | - |
機械工 | [共テ]前期3プラスC | 60% | 40.0 |
機械工 | [共テ]中期プラスC | 63% | 42.5 |
機械工 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
機械工 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
機械工 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
電気電子工 | [共テ]前期3科目型 | 61% | - |
電気電子工 | [共テ]前期4科目型 | 60% | - |
電気電子工 | [共テ]中期2科目型 | 64% | - |
電気電子工 | [共テ]前期3プラスC | 62% | 42.5 |
電気電子工 | [共テ]中期プラスC | 64% | 42.5 |
電気電子工 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
電気電子工 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
電気電子工 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
農業生産 | [共テ]前期3科目型 | 59% | - |
農業生産 | [共テ]前期4科目型 | 57% | - |
農業生産 | [共テ]中期2科目型 | 61% | - |
農業生産 | [共テ]前期3プラスC | 59% | 42.5 |
農業生産 | [共テ]中期プラスC | 61% | 42.5 |
農業生産 | 前期3科目型 | - | 40.0 |
農業生産 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
農業生産 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
応用生物科学 | [共テ]前期3科目型 | 61% | - |
応用生物科学 | [共テ]前期4科目型 | 59% | - |
応用生物科学 | [共テ]中期2科目型 | 62% | - |
応用生物科学 | [共テ]前期3プラスC | 61% | 42.5 |
応用生物科学 | [共テ]中期プラスC | 62% | 42.5 |
応用生物科学 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
応用生物科学 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
応用生物科学 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
食品栄養 | [共テ]前期3科目型 | 58% | - |
食品栄養 | [共テ]前期4科目型 | 55% | - |
食品栄養 | [共テ]中期2科目型 | 60% | - |
食品栄養 | [共テ]前期3プラスC | 59% | 42.5 |
食品栄養 | [共テ]中期プラスC | 62% | 42.5 |
食品栄養 | 前期3科目型 | - | 42.5 |
食品栄養 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
食品栄養 | 中期2科目型 | - | 42.5 |
食農ビジネス | [共テ]前期3科目型 | 57% | - |
食農ビジネス | [共テ]前期4科目型 | 56% | - |
食農ビジネス | [共テ]中期2科目型 | 59% | - |
食農ビジネス | [共テ]前期3+C理系 | 57% | 40.0 |
食農ビジネス | [共テ]前期3+C文系 | 60% | 40.0 |
食農ビジネス | [共テ]中期プラスC | 59% | 42.5 |
食農ビジネス | 前期3科目型 | - | 40.0 |
食農ビジネス | 前期2科目型 | - | 40.0 |
食農ビジネス | 中期2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
薬 | [共テ]前期3科目型 | 60% | - |
薬 | [共テ]前期4科目型 | 58% | - |
薬 | [共テ]中期2科目型 | 61% | - |
薬 | [共テ]前期3プラスC | 60% | 42.5 |
薬 | [共テ]中期プラスC | 61% | 45.0 |
薬 | 前期3科目型 | - | 45.0 |
薬 | 中期2科目型 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | [共テ]前期3科目型 | 70% | - |
看護 | [共テ]前期4科目型 | 70% | - |
看護 | [共テ]中期2科目型 | 70% | - |
看護 | [共テ]前期3プラスC | 70% | 47.5 |
看護 | [共テ]中期プラスC | 70% | 52.5 |
看護 | 前期3科目型 | - | 47.5 |
看護 | 前期2科目型 | - | 50.0 |
看護 | 中期2科目型 | - | 50.0 |