入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 223 | 204 | 192 | 1.1 | 55% |
2022 | 405 | 378 | 328 | 1.2 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 39 | 35 | 1.1 | 79% |
2022 | 52 | 42 | 38 | 1.1 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 35 | 34 | 1.0 | 84% |
2022 | 49 | 45 | 33 | 1.4 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 110 | 109 | 95 | 1.1 | 65% |
2022 | 168 | 168 | 143 | 1.2 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 69% |
2022 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 42 | 41 | 32 | 1.3 | 233% |
2022 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 363 | 347 | 259 | 1.3 | 55% |
2022 | 665 | 640 | 190 | 3.4 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 106 | 91 | 78 | 1.2 | 189% |
2022 | 56 | 41 | 38 | 1.1 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 48 | 26 | 1.8 | 58% |
2022 | 93 | 85 | 26 | 3.3 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 49 | 2 | 24.5 | 60% |
2022 | 81 | 71 | 39 | 1.8 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | 191% |
2022 | 11 | 7 | 7 | 1.0 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 300% |
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 206 | 206 | 154 | 1.3 | 72% |
2022 | 285 | 285 | 201 | 1.4 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 41 | 32 | 1.3 | 103% |
2022 | 40 | 40 | 35 | 1.1 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 16 | 1.6 | 71% |
2022 | 35 | 35 | 11 | 3.2 | 34% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | 4 | 7.0 | 60% |
2022 | 47 | 47 | 18 | 2.6 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 12 | 1.4 | 283% |
2022 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 20% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 67% |
2022 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 244 | 236 | 216 | 1.1 | 46% |
2022 | 534 | 512 | 257 | 2.0 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 49 | 46 | 1.1 | 60% |
2022 | 105 | 94 | 60 | 1.6 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 49 | 41 | 1.2 | 51% |
2022 | 96 | 90 | 52 | 1.7 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 118 | 118 | 98 | 1.2 | 43% |
2022 | 276 | 275 | 188 | 1.5 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38 | 38 | 35 | 1.1 | 106% |
2022 | 36 | 36 | 23 | 1.6 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | 13 | 2.2 | 60% |
2022 | 47 | 47 | 16 | 2.9 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 558 | 543 | 430 | 1.3 | 54% |
2022 | 1,042 | 998 | 443 | 2.3 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 70 | 56 | 40 | 1.4 | 34% |
2022 | 207 | 194 | 79 | 2.5 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 81 | 68 | 30 | 2.3 | 67% |
2022 | 121 | 112 | 32 | 3.5 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 254 | 251 | 184 | 1.4 | 64% |
2022 | 394 | 394 | 232 | 1.7 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 30 | 17 | 1.8 | 51% |
2022 | 59 | 59 | 21 | 2.8 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 58 | 57 | 29 | 2.0 | 95% |
2022 | 61 | 61 | 18 | 3.4 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 363 | 360 | 217 | 1.7 | 48% |
2022 | 759 | 728 | 151 | 4.8 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 44 | 15 | 2.9 | 40% |
2022 | 133 | 129 | 32 | 4.0 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 67 | 62 | 2 | 31.0 | 72% |
2022 | 93 | 89 | 21 | 4.2 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 138 | 136 | 56 | 2.4 | 50% |
2022 | 278 | 276 | 78 | 3.5 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 25 | 5 | 5.0 | 46% |
2022 | 54 | 53 | 13 | 4.1 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 49 | 4 | 12.3 | 109% |
2022 | 45 | 45 | 9 | 5.0 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 206 | 200 | 177 | 1.1 | 63% |
2022 | 328 | 316 | 281 | 1.1 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 31 | 29 | 1.1 | 49% |
2022 | 73 | 65 | 58 | 1.1 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 57 | 53 | 1.1 | 83% |
2022 | 71 | 65 | 52 | 1.3 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 93 | 93 | 74 | 1.3 | 53% |
2022 | 175 | 175 | 155 | 1.1 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | 59% |
2022 | 27 | 27 | 21 | 1.3 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 39 | 30 | 1.3 | 95% |
2022 | 42 | 42 | 29 | 1.4 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,759 | 2,601 | 1,948 | 1.3 | 55% |
2022 | 4,978 | 4,705 | 2,221 | 2.1 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,373 | 1,364 | 910 | 1.5 | 65% |
2022 | 2,118 | 2,114 | 1,242 | 1.7 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,132 | 3,965 | 2,858 | 1.4 | 58% |
2022 | 7,096 | 6,819 | 3,463 | 2.0 | 79% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。