入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,478 | 1,396 | 206 (60) |
6.8 | 96% |
2021 | 1,540 | 1,452 | 210 (61) |
6.9 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 232 | 226 | 19 (9) |
11.9 | 94% |
2021 | 248 | 238 | 13 (3) |
18.3 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173 | 166 | 145 | 1.1 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 128 | 123 | 110 | 1.1 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 29 | 28 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 12 | 11 | 1.1 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59 | 58 | 44 | 1.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 18 | 10 | 1.8 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 162 | 158 | 21 | 7.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 175 | 173 | 23 | 7.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 54 | 34 | 1.6 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 45 | 29 | 1.6 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51 | 51 | 5 | 10.2 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 50 | 6 | 8.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 12 | 6 | 2.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 406 | 386 | 55 | 7.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 424 | 409 | 46 | 8.9 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 68 | 12 | 5.7 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 106 | 103 | 16 | 6.4 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 88 | 12 | 7.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,397 | 3,245 | 739 (69) |
4.4 | 190% |
2021 | 1,788 | 1,690 | 223 (64) |
7.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 428 | 419 | 119 | 3.5 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,825 | 3,664 | 858 (69) |
4.3 | 214% |
2021 | 1,788 | 1,690 | 223 (64) |
7.6 | 86% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。