学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
人間社会 | 人間社会 | 90 |
観光 | 70 | |
人間健康 | 90 | |
経済 | 経済 | 150 |
経済情報 | 50 | |
商 | 経営 | 250 |
マーケティング | 200 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
人間社会学部 | 728 | 349 | 1,077 |
男:67.6% 女:32.4% 67.6,32.4 |
経済学部 | 779 | 104 | 883 |
男:88.2% 女:11.8% 88.2,11.8 |
商学部 | 1,438 | 490 | 1,928 |
男:74.6% 女:25.4% 74.6,25.4 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。