学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
子ども教育 | 小学校・特別支援学校 | 30 |
保育園・幼稚園 | 120 | |
食文化 | 栄養 | 80 |
現代食文化 | 80 | |
音楽 | 音楽 | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
子ども教育学部 | 78 | 411 | 489 |
男:16.0% 女:84.0% 16.0,84.0 |
食文化学部 | 51 | 419 | 470 |
男:10.9% 女:89.1% 10.9,89.1 |
音楽学部 | 60 | 114 | 174 |
男:34.5% 女:65.5% 34.5,65.5 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。